Preise
Unsere Preise
| ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung | |
| Erwachsene | € 14,00 | € 11,00 |
| Jugend 12-17 Jahre, Schüler, Studenten | € 10,00 | € 8,00 |
| Kinder bis 5 Jahre | frei | frei |
| Kinder ab 5 bis 11 Jahre | € 7,00 | € 6,00 |
| Sicherungskarte | € 3,50 | € 3,50 |
| ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung | |
| Erwachsene | € 126,00 | € 99,00 |
| Jugend 12-17 Jahre, Schüler, Studenten | € 90,00 | € 75,00 |
| Kinder bis 5 Jahre | frei | frei |
| Kinder ab 5 bis 11 Jahre | € 63,00 | € 50,00 |
Erwachsene
| Monate | ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung |
| 1 | € 110,00 | € 80,00 |
| 2 | € 170,00 | € 135,00 |
| 3 | € 230,00 | € 190,00 |
| 4 | € 285,00 | € 235,00 |
| 5 | € 335,00 | € 275,00 |
| 6 | € 375,00 | € 310,00 |
| 7 | € 415,00 | € 340,00 |
| 8 | € 450,00 | € 365,00 |
| 9 | € 480,00 | € 385,00 |
| 10 | € 500,00 | € 400,00 |
| 11 | € 520,00 | € 405,00 |
| 12 | € 528,00 | € 409,00 |
Jugend 12-17 Jahre, Schüler, Studenten
| Monate | ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung |
| 1 | € 80,00 | € 65,00 |
| 2 | € 125,00 | € 100,00 |
| 3 | € 170,00 | € 135,00 |
| 4 | € 210,00 | € 165,00 |
| 5 | € 240,00 | € 195,00 |
| 6 | € 270,00 | € 215,00 |
| 7 | € 300,00 | € 240,00 |
| 8 | € 325,00 | € 255,00 |
| 9 | € 345,00 | € 270,00 |
| 10 | € 360,00 | € 280,00 |
| 11 | € 370,00 | € 290,00 |
| 12 | € 378,00 | € 293,00 |
Kinder ab 5 bis 11 Jahre
| Monate | ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung |
| 1 | € 55,00 | € 45,00 |
| 2 | € 100,00 | € 75,00 |
| 3 | € 140,00 | € 105,00 |
| 4 | € 180,00 | € 130,00 |
| 5 | € 210,00 | € 155,00 |
| 6 | € 240,00 | € 175,00 |
| 7 | € 265,00 | € 195,00 |
| 8 | € 290,00 | € 210,00 |
| 9 | € 305,00 | € 225,00 |
| 10 | € 320,00 | € 240,00 |
| 11 | € 335,00 | € 250,00 |
| 12 | € 338,00 | € 253,00 |
| ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung | |
| Erwachsene | € 375,00 | € 310,00 |
| Jugend 12-17 Jahre, Schüler, Studenten | € 270,00 | € 215,00 |
| Kinder bis 5 Jahre | frei | frei |
| Kinder ab 5 bis 11 Jahre | € 240,00 | € 175,00 |
| ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung | |
| Erwachsene | € 528,00 | € 409,00 |
| Jugend 12-17 Jahre, Schüler, Studenten | € 378,00 | € 293,00 |
| Kinder bis 5 Jahre | frei | frei |
| Kinder ab 5 bis 11 Jahre | € 338,00 | € 253,00 |
| Familienkarte (2 Erw. inkl. Kinder bis 17 Jahre) | € 1.127,00 | € 913,00 |
| ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung | |
| Erwachsene | € 623,00 | € 494,00 |
| Jugend 12-17 Jahre, Schüler, Studenten | € 448,00 | € 348,00 |
| Kinder bis 5 Jahre | frei | frei |
| Kinder ab 5 bis 11 Jahre | € 398,00 | € 308,00 |
| Familienkarte (2 Erw. inkl. Kinder bis 17 Jahre) | € 1.353,00 | € 1.095,00 |
Eintritt in der Kletterhalle Saalfelden UND in die Kletterhalle im Jugendhotel Pecile in Zell am See. 1
2 Monate gültig ab Ausstellungsdatum - nicht übertragbar - mit Lichtbild.
| Preise | |
| pro Schüler (Lehrkraft frei) ohne Betreuung | € 3,00 |
| Trainer für Schulgruppen pro Stunde | € 30,00 |
| Preise | |
| Kletterschuhe | € 4,00 |
| Klettergurt | € 4,00 |
| Seil | € 4,00 |
| Sicherungsgerät | € 2,00 |
| Chalkbag | € 1,00 |
| HMS-Karabiner | € 1,00 |
| Verleihpauschale - alles drin was man braucht | € 9,00 |
| Verleihpauschale Schulklassen und Gruppen | € 3,00 |
Wir haben auch ein Angebot an verschieden Kletterkursen.
Öffnungszeiten:
MO - SO 10:00 bis 22:00 Uhr
- Preise in Euro (inkl. Mwst)
- Ermäßigung gilt für ÖAV- , ÖTK- und NF-Mitglieder